<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Arranca la Fórmula 1 2008 en Melbourne</title>
	<atom:link href="http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/</link>
	<description>www.picabiela.com. Toda la actualidad y analisis del motor y el motorsport en la red desde Pedreguer.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 15:23:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Warning</title>
		<link>http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Warning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/#comment-170</guid>
		<description>exactament tenen que vindre 2nes carres avore si lo que vegem es veredicte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exactament tenen que vindre 2nes carres avore si lo que vegem es veredicte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MLP</title>
		<link>http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>MLP</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 14:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/#comment-169</guid>
		<description>Crec q les coses no stan anant com suposavem alguns, encara q soles es el principi de la temporada tant xa F1 com xa Moto GP...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crec q les coses no stan anant com suposavem alguns, encara q soles es el principi de la temporada tant xa F1 com xa Moto GP&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Warning</title>
		<link>http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Warning</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:17:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/#comment-168</guid>
		<description>Honda superat als renault en Qualy.. i al Serrano nava criticanlos xDDD kina cagà de cara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Honda superat als renault en Qualy.. i al Serrano nava criticanlos xDDD kina cagà de cara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blai</title>
		<link>http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>Blai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/#comment-167</guid>
		<description>Per fi ha tornat la F1!
Esperem que els d&#039;Honda es posen les piles i milloren els resultats d&#039;esta classificació.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per fi ha tornat la F1!<br />
Esperem que els d&#8217;Honda es posen les piles i milloren els resultats d&#8217;esta classificació.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Warning</title>
		<link>http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Warning</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 10:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.picabiela.com/2008/03/13/ya-arranca-la-formula-1-2008-en-melbourne/#comment-165</guid>
		<description>1  	 L. Hamilton  	McLaren  	 	1:26.559	33
2 	M. Webber 	Red Bull 		1:27.473	27
3 	F. Massa 	Ferrari 		1:27.640	29
4 	H. Kovalainen 	McLaren 		1:27.683	29
5 	D. Coulthard 	Red Bull 		1:28.037	26
6 	K. Räikkönen 	Ferrari 		1:28.208	28
7 	J. Trulli 	Toyota 		1:28.292	22
8 	N. Rosberg 	Williams 		1:28.352	31

Mesclaillo en els primers lliures.. ara als ferrari i als mclata an fet ujna tandes llargues molt molt bones, amb bons temps...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1  	 L. Hamilton  	McLaren  	 	1:26.559	33<br />
2 	M. Webber 	Red Bull 		1:27.473	27<br />
3 	F. Massa 	Ferrari 		1:27.640	29<br />
4 	H. Kovalainen 	McLaren 		1:27.683	29<br />
5 	D. Coulthard 	Red Bull 		1:28.037	26<br />
6 	K. Räikkönen 	Ferrari 		1:28.208	28<br />
7 	J. Trulli 	Toyota 		1:28.292	22<br />
8 	N. Rosberg 	Williams 		1:28.352	31</p>
<p>Mesclaillo en els primers lliures.. ara als ferrari i als mclata an fet ujna tandes llargues molt molt bones, amb bons temps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
